الإصدار: 2026-03-06
| Network | Technology | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
|---|---|---|
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900، CDMA 800 / 1900 و TD-SCDMA | |
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100، CDMA2000 1xEV-DO | |
| 4G bands | 1، 2، 3، 4، 5، 7، 8، 12، 13، 17، 18، 19، 20، 25، 26، 28، 32، 38، 39، 40، 41، 66 - دولي؛ 1، 2، 3، 4، 5، 7، 8، 12، 13، 14، 18، 19، 20، 25، 26، 28، 29، 30، 38، 39، 40، 41، 48، 66، 71 - الولايات المتحدة (غير مقفل) | |
| 5G bands | 1، 2، 3، 5، 7، 8، 12، 20، 25، 26، 28، 38، 40، 41، 66، 75، 77، 78 SA/NSA/Sub6 - دولي؛ 1، 2، 3، 5، 7، 8، 12، 20، 25، 28، 38، 41، 66، 71، 77، 78، 257، 258، 260، 261 SA/NSA/Sub6/mmWave - الولايات المتحدة (غير مقفل) | |
| Speed | HSPA، LTE (CA)، 5G | |
| Launch | Announced | 2026، 25 فبراير |
| Status | متاح. تم الإصدار 2026، 6 مارس | |
| Body | Dimensions | 163.6 × 78.1 × 7.9 مم (6.44 × 3.07 × 0.31 بوصة) |
| Weight | 214 جم (7.55 أونصة) | |
| Build | واجهة زجاجية (Corning Gorilla Armor 2)، ظهر زجاجي (Gorilla Glass Victus 2)، إطار ألومنيوم | |
| SIM | Nano-SIM Nano-SIM eSIM eSIM (بحد أقصى 2 في وقت واحد) - دولي؛ Nano-SIM eSIM eSIM (بحد أقصى 2 في وقت واحد) - الولايات المتحدة؛ Nano-SIM Nano-SIM - الصين | |
| Display | Type | Dynamic LTPO AMOLED 2X، 120Hz، HDR10، 2600 نت (ذروة) |
| Size | 6.9 بوصة، 115.9 سم2 (~90.7% نسبة الشاشة إلى الجسم) | |
| Resolution | 1440 × 3120 بكسل، نسبة 19.5:9 (~500 بكسل لكل بوصة) | |
| Protection | Corning Gorilla Armor 2، مستوى Mohs 6 | |
| Platform | OS | Android 16، حتى 7 ترقيات رئيسية لنظام Android، One UI 8.5 |
| Chipset | Qualcomm SM8850-1-AD Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 نانومتر) | |
| CPU | ثماني النواة (2x4.74 GHz Oryon V3 Phoenix L 6x3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M) | |
| GPU | Adreno 840 (1.3GHz) | |
| Memory | Card slot | لا |
| Internal | 256GB 12GB RAM، 512GB 12GB RAM، 1TB 16GB RAM | |
| RAM / Storage | 12GB / 16GB / 256GB / 512GB / 1TB | |
| Main Camera | Modules | رباعية 200 MP، f/1.4، 23mm (واسع)، 1/1.3، 0.6µm، PDAF متعدد الاتجاهات، OIS؛ 10 MP، f/2.4، 67mm (تيليفوتو)، 1/3.94، 1.0µm، PDAF، OIS، تقريب بصري 3x؛ 50 MP، f/2.9، 111mm (تيليفوتو بيريسكوب)، 1/2.52، 0.7µm، PDAF، OIS، تقريب بصري 5x؛ 50 MP، f/1.9، 120˚ (فائقة الاتساع)، 1/2.5، 0.7µm، PDAF ثنائي البكسل، فيديو Super Steady |
| Features | Laser AF، Best Face، Horizon Lock، فلاش LED، auto-HDR، بانوراما | |
| Video | 8K@24/30fps، 4K@30/60/120fps، 1080p@30/60/120/240fps، 10-bit HDR، HDR10، تسجيل صوت ستيريو، gyro-EIS | |
| Selfie Camera | Modules | أحادية 12 MP، f/2.2، 23mm (واسع)، 1/3.2، 1.12µm، PDAF ثنائي البكسل |
| Features | HDR، HDR10+ | |
| Video | 4K@30/60fps، 1080p@30fps | |
| Sound | Loudspeaker | نعم، مع مكبرات صوت ستيريو |
| 3.5mm jack | No | |
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7، ثلاثي النطاق، Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 6.0، A2DP، LE | |
| Positioning | GPS، GLONASS، BDS، GALILEO، QZSS | |
| NFC | No | |
| Radio | لا | |
| USB | USB Type-C 3.2، DisplayPort 1.2، OTG | |
| Features | Sensors | بصمة (تحت الشاشة، فوق صوتية)، مقياس تسارع، جيروسكوب، قرب، بوصلة، بارومتر |
| Battery | Type | Li-Ion 5000 مللي أمبير |
| Capacity | 5000 مللي أمبير | |
| Charging | 60W سلكي، PD3.0، 75% في 30 دقيقة؛ 25W لاسلكي (Qi2.2)؛ 4.5W لاسلكي عكسي | |
| Misc | Colors | بنفسجي كوبالت، أزرق سماوي، أسود، أبيض، فضي شادو، وردي ذهبي |
| Models | SM-S948B، SM-S948B/DS، SM-S948U، SM-S948U1، SM-S948W، SM-S948N، SM-S9480، SM-S948E، SM-S948E/DS | |
| SAR | 1.09 واط/كجم (رأس)، 1.19 واط/كجم (جسم) | |
| SAR EU | 1.28 واط/كجم (رأس)، 1.35 واط/كجم (جسم) | |
| Price | $1,049.99 / €969.00 / £889.00 / ₹116,490 | |
| Tests | Performance | AnTuTu: 2627986 (v10)، 3892165 (v11)؛ GeekBench: 11566 (v6)؛ 3DMark: 7744 (Wild Life Extreme) |
| Display | 1480 نت أقصى سطوع (مقاس) | |
| Loudspeaker | -25.9 LUFS (جيد جداً) | |
| Battery | درجة الاستخدام النشط 16:23 ساعة | |
| EU Label | Energy Class | الفئة A |
| Battery Life | تحمل 55:00 ساعة، 1200 دورة | |
| Free fall | الفئة A (270 سقوط) | |
| Repairability | الفئة C |
Samsung Galaxy S26 Ultra يأتي بمواصفات رائدة مثيرة للإعجاب. أبرز مزاياه هي الكاميرا بدقة 200 ميجابكسل مع تقريب بصري 5x وأداء Snapdragon 8 Elite Gen 5 السريع جداً، كما يتضح من درجة AnTuTu v10 التي تتجاوز 2.6 مليون. شاشة AMOLED بحجم 6.9 بوصة و120Hz مع سطوع ذروة 2600 نت مذهلة. بطارية 5000 مللي أمبير مع شحن 60W كافية أيضاً. ومع ذلك، فإن عيوبه هي عدم وجود منفذ سماعة 3.5mm وفتحة بطاقة ذاكرة. السعر المرتفع أيضاً يعتبر عاملاً. بشكل عام، هذا الهاتف مناسب للمستخدمين الذين يريدون الأفضل في التصوير والأداء.