الإصدار: 2026-03-17
| Network | Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G |
|---|---|---|
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
| 4G bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 66 | |
| 5G bands | 1, 3, 5, 7, 8, 26, 28, 40, 41, 66, 77, 78 SA/NSA/Sub6 | |
| Speed | HSPA, LTE, 5G | |
| Launch | Announced | 2026، 17 مارس |
| Status | متاح. تم الإصدار في 17 مارس 2026 | |
| Body | Dimensions | 167.4 × 77.4 × 8.2 مم (6.59 × 3.05 × 0.32 بوصة) |
| Weight | 199 جم (7.02 أونصة) | |
| Build | واجهة زجاجية، ظهر بلاستيكي، إطار بلاستيكي | |
| SIM | Nano-SIM Nano-SIM | |
| Display | Type | PLS LCD، 120 هرتز، 650 نت (نموذجي)، 800 نت (HBM) |
| Size | 6.7 بوصة، 108.4 سم2 (~83.6% نسبة الشاشة إلى الجسم) | |
| Resolution | 720 × 1600 بكسل، نسبة 20:9 (~262 بكسل لكل بوصة) | |
| Protection | ||
| Platform | OS | أندرويد 16، حتى 6 ترقيات رئيسية لأندرويد، واجهة One UI 8 |
| Chipset | Mediatek Dimensity 6300 (6 نانومتر) | |
| CPU | ثماني النواة (2x2.4 جيجاهرتز Cortex-A76 و6x2.0 جيجاهرتز Cortex-A55) | |
| GPU | Mali-G57 MC2 | |
| Memory | Card slot | microSDXC (يستخدم فتحة SIM مشتركة) |
| Internal | 128 جيجابايت مع 4 جيجابايت رام، 128 جيجابايت مع 6 جيجابايت رام | |
| RAM / Storage | 4 جيجابايت، 6 جيجابايت / 128 جيجابايت | |
| Main Camera | Modules | كاميرا مزدوجة 50 ميجابكسل، f/1.8، (واسعة)، PDAF |
| Features | فلاش LED | |
| Video | 1080p@30/60 إطارًا في الثانية | |
| Selfie Camera | Modules | كاميرا واحدة 8 ميجابكسل، f/2.0، 26 مم (واسعة)، 1/4.0، 1.12 ميكرومتر |
| Features | ||
| Video | 1080p@30 إطارًا في الثانية | |
| Sound | Loudspeaker | نعم |
| 3.5mm jack | No | |
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، ثنائي النطاق، Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.3، A2DP، LE | |
| Positioning | GPS، GALILEO، GLONASS، BDS، QZSS | |
| NFC | No | |
| Radio | راديو FM | |
| USB | USB Type-C 2.0 | |
| Features | Sensors | بصمة (مثبتة جانبًا)، مقياس تسارع، جيروسكوب، مستشعر القرب، بوصلة |
| Battery | Type | ليثيوم أيون 6000 مللي أمبير |
| Capacity | 6000 مللي أمبير | |
| Charging | شحن سلكي 25 واط | |
| Misc | Colors | أزرق برق، بنفسجي فيب |
| Models | SM-M076B، SM-M076B/DS | |
| SAR | 1.12 واط/كجم (الرأس) | |
| SAR EU | 1.23 واط/كجم (الرأس) 1.29 واط/كجم (الجسم) | |
| Price | ₹ 12,499 | |
| Tests | Performance | |
| Display | ||
| Loudspeaker | ||
| Battery | ||
| EU Label | Energy Class | |
| Battery Life | ||
| Free fall | ||
| Repairability |
يقدم Samsung Galaxy M17e شاشة PLS LCD بمعدل 120 هرتز سلسة، وبطارية 6000 مللي أمبير تدوم طويلاً، ودعم 5G مع معالج Dimensity 6300. الكاميرا الرئيسية 50 ميجابكسل تلتقط صورًا جيدة في الإضاءة الجيدة، لكن كاميرا السيلفي 8 ميجابكسل قياسية. التصميم متين مع تصنيف IP54، وسعر ₹12,499 تنافسي جدًا لشريحة 5G للمبتدئين.
Mantap lah