Veröffentlichung: 2026-03-06
| Network | Technology | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
|---|---|---|
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900, CDMA 800 / 1900 & TD-SCDMA | |
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100, CDMA2000 1xEV-DO | |
| 4G bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 66 - International; 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 39, 40, 41, 48, 66, 71 - USA unlocked | |
| 5G bands | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 38, 40, 41, 66, 75, 77, 78 SA/NSA/Sub6 - International; 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 38, 41, 66, 71, 77, 78, 257, 258, 260, 261 SA/NSA/Sub6/mmWave - USA unlocked | |
| Speed | HSPA, LTE (CA), 5G | |
| Launch | Announced | 2026, 25. Februar |
| Status | Verfügbar. Veröffentlicht 2026, 6. März | |
| Body | Dimensions | 163,6 x 78,1 x 7,9 mm (6,44 x 3,07 x 0,31 Zoll) |
| Weight | 214 g (7,55 oz) | |
| Build | Glasfront (Corning Gorilla Armor 2), Glasrückseite (Gorilla Glass Victus 2), Aluminiumrahmen | |
| SIM | Nano-SIM Nano-SIM eSIM eSIM (max. 2 gleichzeitig) - INT; Nano-SIM eSIM eSIM (max. 2 gleichzeitig) - USA; Nano-SIM Nano-SIM - CN | |
| Display | Type | Dynamic LTPO AMOLED 2X, 120 Hz, HDR10, 2600 Nits (Spitze) |
| Size | 6,9 Zoll, 115,9 cm² (~90,7 % Bildschirm-zu-Gehäuse-Verhältnis) | |
| Resolution | 1440 x 3120 Pixel, 19,5:9 Verhältnis (~500 ppi Dichte) | |
| Protection | Corning Gorilla Armor 2, Mohs-Härtegrad 6 | |
| Platform | OS | Android 16, bis zu 7 große Android-Upgrades, One UI 8.5 |
| Chipset | Qualcomm SM8850-1-AD Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) | |
| CPU | Octa-Core (2x4,74 GHz Oryon V3 Phoenix L 6x3,62 GHz Oryon V3 Phoenix M) | |
| GPU | Adreno 840 (1,3 GHz) | |
| Memory | Card slot | Nein |
| Internal | 256 GB 12 GB RAM, 512 GB 12 GB RAM, 1 TB 16 GB RAM | |
| RAM / Storage | 12 GB / 16 GB / 256 GB / 512 GB / 1 TB | |
| Main Camera | Modules | Vierfach: 200 MP, f/1,4, 23 mm (Weitwinkel), 1/1,3, 0,6 µm, multidirektionaler PDAF, OIS; 10 MP, f/2,4, 67 mm (Telephoto), 1/3,94, 1,0 µm, PDAF, OIS, 3x optischer Zoom; 50 MP, f/2,9, 111 mm (Periskop-Telephoto), 1/2,52, 0,7 µm, PDAF, OIS, 5x optischer Zoom; 50 MP, f/1,9, 120˚ (Ultraweitwinkel), 1/2,5, 0,7 µm, Dual-Pixel-PDAF, Super Steady Video |
| Features | Laser-AF, Best Face, Horizon Lock, LED-Blitz, Auto-HDR, Panorama | |
| Video | 8K@24/30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240fps, 10-Bit HDR, HDR10, Stereo-Tonaufnahme, Gyro-EIS | |
| Selfie Camera | Modules | Einzel: 12 MP, f/2,2, 23 mm (Weitwinkel), 1/3,2, 1,12 µm, Dual-Pixel-PDAF |
| Features | HDR, HDR10+ | |
| Video | 4K@30/60fps, 1080p@30fps | |
| Sound | Loudspeaker | Ja, mit Stereo-Lautsprechern |
| 3.5mm jack | No | |
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, Tri-Band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 6.0, A2DP, LE | |
| Positioning | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | |
| NFC | No | |
| Radio | Nein | |
| USB | USB Type-C 3.2, DisplayPort 1.2, OTG | |
| Features | Sensors | Fingerabdruck (unter Display, Ultraschall), Beschleunigungsmesser, Gyroskop, Näherungssensor, Kompass, Barometer |
| Battery | Type | Li-Ion 5000 mAh |
| Capacity | 5000 mAh | |
| Charging | 60 W kabelgebunden, PD3.0, 75 % in 30 Min.; 25 W kabellos (Qi2.2); 4,5 W umgekehrt kabellos | |
| Misc | Colors | Kobaltviolett, Himmelblau, Schwarz, Weiß, Silberschatten, Roségold |
| Models | SM-S948B, SM-S948B/DS, SM-S948U, SM-S948U1, SM-S948W, SM-S948N, SM-S9480, SM-S948E, SM-S948E/DS | |
| SAR | 1,09 W/kg (Kopf), 1,19 W/kg (Körper) | |
| SAR EU | 1,28 W/kg (Kopf), 1,35 W/kg (Körper) | |
| Price | 1.049,99 $ / 969,00 € / 889,00 £ / 116.490 ₹ | |
| Tests | Performance | AnTuTu: 2.627.986 (v10), 3.892.165 (v11); GeekBench: 11.566 (v6); 3DMark: 7.744 (Wild Life Extreme) |
| Display | 1480 Nits maximale Helligkeit (gemessen) | |
| Loudspeaker | -25,9 LUFS (Sehr gut) | |
| Battery | Aktive Nutzungsdauer 16:23 h | |
| EU Label | Energy Class | Klasse A |
| Battery Life | 55:00 h Ausdauer, 1200 Zyklen | |
| Free fall | Klasse A (270 Stürze) | |
| Repairability | Klasse C |
Das Samsung Galaxy S26 Ultra kommt mit beeindruckenden Flaggschiff-Spezifikationen. Hauptvorteile sind die 200-MP-Kamera mit 5-fach optischem Zoom und die extrem schnelle Leistung des Snapdragon 8 Elite Gen 5, belegt durch einen AnTuTu v10-Score von über 2,6 Millionen. Das 6,9-Zoll-120Hz-AMOLED-Display mit einer Spitzenhelligkeit von 2600 Nits ist atemberaubend. Der 5000-mAh-Akku mit 60W-Laden ist ebenfalls ausreichend. Nachteile sind jedoch das Fehlen einer 3,5-mm-Kopfhörerbuchse und eines Speicherkartenslots. Auch der hohe Preis ist zu bedenken. Insgesamt ist dieses Telefon für Nutzer geeignet, die das Beste in Fotografie und Leistung wünschen.