Lançamento: 2026-03-06
| Network | Technology | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
|---|---|---|
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900, CDMA 800 / 1900 e TD-SCDMA | |
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100, CDMA2000 1xEV-DO | |
| 4G bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 66 - Internacional; 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 39, 40, 41, 48, 66, 71 - EUA desbloqueado | |
| 5G bands | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 38, 40, 41, 66, 75, 77, 78 SA/NSA/Sub6 - Internacional; 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 38, 41, 66, 71, 77, 78, 257, 258, 260, 261 SA/NSA/Sub6/mmWave - EUA desbloqueado | |
| Speed | HSPA, LTE (CA), 5G | |
| Launch | Announced | 2026, 25 de fevereiro |
| Status | Disponível. Lançado em 6 de março de 2026 | |
| Body | Dimensions | 163.6 x 78.1 x 7.9 mm (6.44 x 3.07 x 0.31 pol) |
| Weight | 214 g (7.55 oz) | |
| Build | Frente de vidro (Corning Gorilla Armor 2), traseira de vidro (Gorilla Glass Victus 2), moldura de alumínio | |
| SIM | Nano-SIM Nano-SIM eSIM eSIM (máx. 2 por vez) - INT; Nano-SIM eSIM eSIM (máx. 2 por vez) - EUA; Nano-SIM Nano-SIM - CN | |
| Display | Type | Dynamic LTPO AMOLED 2X, 120Hz, HDR10, 2600 nits (pico) |
| Size | 6,9 polegadas, 115,9 cm² (~90,7% relação tela-corpo) | |
| Resolution | 1440 x 3120 pixels, proporção 19,5:9 (~500 ppi densidade) | |
| Protection | Corning Gorilla Armor 2, nível Mohs 6 | |
| Platform | OS | Android 16, até 7 grandes atualizações do Android, One UI 8.5 |
| Chipset | Qualcomm SM8850-1-AD Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) | |
| CPU | Octa-core (2x4,74 GHz Oryon V3 Phoenix L 6x3,62 GHz Oryon V3 Phoenix M) | |
| GPU | Adreno 840 (1,3 GHz) | |
| Memory | Card slot | Não |
| Internal | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 1TB 16GB RAM | |
| RAM / Storage | 12GB / 16GB / 256GB / 512GB / 1TB | |
| Main Camera | Modules | Quádrupla 200 MP, f/1.4, 23mm (grande angular), 1/1.3, 0.6µm, PDAF multidirecional, OIS; 10 MP, f/2.4, 67mm (telefoto), 1/3.94, 1.0µm, PDAF, OIS, zoom óptico 3x; 50 MP, f/2.9, 111mm (periscópio telefoto), 1/2.52, 0.7µm, PDAF, OIS, zoom óptico 5x; 50 MP, f/1.9, 120˚ (ultra grande angular), 1/2.5, 0.7µm, PDAF de pixel duplo, vídeo Super Steady |
| Features | AF a laser, Best Face, Horizon Lock, flash LED, auto-HDR, panorama | |
| Video | 8K@24/30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240fps, HDR de 10 bits, HDR10, gravação de som estéreo, gyro-EIS | |
| Selfie Camera | Modules | Única 12 MP, f/2.2, 23mm (grande angular), 1/3.2, 1.12µm, PDAF de pixel duplo |
| Features | HDR, HDR10+ | |
| Video | 4K@30/60fps, 1080p@30fps | |
| Sound | Loudspeaker | Sim, com alto-falantes estéreo |
| 3.5mm jack | No | |
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 6.0, A2DP, LE | |
| Positioning | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | |
| NFC | No | |
| Radio | Não | |
| USB | USB Type-C 3.2, DisplayPort 1.2, OTG | |
| Features | Sensors | Impressão digital (sob display, ultrassônica), acelerômetro, giroscópio, proximidade, bússola, barômetro |
| Battery | Type | Li-Ion 5000 mAh |
| Capacity | 5000 mAh | |
| Charging | 60W com fio, PD3.0, 75% em 30 min; 25W sem fio (Qi2.2); 4.5W sem fio reverso | |
| Misc | Colors | Violeta Cobalto, Azul Celeste, Preto, Branco, Sombra Prateada, Rosa Dourado |
| Models | SM-S948B, SM-S948B/DS, SM-S948U, SM-S948U1, SM-S948W, SM-S948N, SM-S9480, SM-S948E, SM-S948E/DS | |
| SAR | 1,09 W/kg (cabeça), 1,19 W/kg (corpo) | |
| SAR EU | 1,28 W/kg (cabeça), 1,35 W/kg (corpo) | |
| Price | $1.049,99 / €969,00 / £889,00 / ₹116.490 | |
| Tests | Performance | AnTuTu: 2627986 (v10), 3892165 (v11); GeekBench: 11566 (v6); 3DMark: 7744 (Wild Life Extreme) |
| Display | 1480 nits de brilho máximo (medido) | |
| Loudspeaker | -25,9 LUFS (Muito bom) | |
| Battery | Pontuação de uso ativo 16:23h | |
| EU Label | Energy Class | Classe A |
| Battery Life | 55:00h de resistência, 1200 ciclos | |
| Free fall | Classe A (270 quedas) | |
| Repairability | Classe C |
O Samsung Galaxy S26 Ultra chega com especificações emblemáticas impressionantes. Suas principais vantagens são a câmera de 200 MP com zoom óptico de 5x e o desempenho extremamente rápido do Snapdragon 8 Elite Gen 5, comprovado pela pontuação AnTuTu v10 acima de 2,6 milhões. A tela AMOLED de 6,9 polegadas 120Hz com brilho máximo de 2600 nits é deslumbrante. A bateria de 5000 mAh com carregamento de 60W também é adequada. No entanto, as desvantagens são a falta de conector de áudio de 3,5 mm e slot para cartão de memória. O preço alto também é uma consideração. No geral, este telefone é adequado para usuários que desejam o melhor em fotografia e desempenho.