الإصدار: 9 أبريل 2026
| Network | Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G |
|---|---|---|
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
| 4G bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 66 | |
| 5G bands | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78 SA/NSA/Sub6 | |
| Speed | HSPA, LTE, 5G | |
| Launch | Announced | 2026، 25 مارس |
| Status | متاح. تم الإصدار في 9 أبريل 2026 | |
| Body | Dimensions | 162.9 × 78.2 × 7.4 مم (6.41 × 3.08 × 0.29 بوصة) |
| Weight | 196 جم (6.91 أونصة) | |
| Build | واجهة زجاجية (Gorilla Glass Victus)، إطار بلاستيكي، ظهر زجاجي (Gorilla Glass Victus) | |
| SIM | Nano-SIM eSIM، Nano-SIM Nano-SIM eSIM eSIM (بحد أقصى 2 في المرة الواحدة)، IP68 مقاوم للغبار والماء (قابل للغمر حتى 1.5 متر لمدة 30 دقيقة) | |
| Display | Type | Super AMOLED، 120Hz، 1200 نت (HBM)، 1900 نت (ذروة) |
| Size | 6.7 بوصة، 110.2 سم2 (~86.5% نسبة الشاشة إلى الجسم) | |
| Resolution | 1080 × 2340 بكسل، نسبة 19.5:9 (~385 بكسل لكل بوصة) | |
| Protection | Corning Gorilla Glass Victus، مستوى موس 5 | |
| Platform | OS | Android 16، حتى 6 ترقيات رئيسية لنظام Android، One UI 8.5 |
| Chipset | Exynos 1480 (4 نانومتر) | |
| CPU | ثماني النواة (4x2.75 جيجاهرتز Cortex-A78 و4x2.0 جيجاهرتز Cortex-A55) | |
| GPU | Xclipse 530 | |
| Memory | Card slot | لا |
| Internal | 128 جيجابايت مع 6 جيجابايت رام، 128 جيجابايت مع 8 جيجابايت رام، 256 جيجابايت مع 8 جيجابايت رام، 256 جيجابايت مع 12 جيجابايت رام، UFS 3.1 | |
| RAM / Storage | 6 جيجابايت، 8 جيجابايت، 12 جيجابايت / 128 جيجابايت، 256 جيجابايت | |
| Main Camera | Modules | ثلاثية 50 ميجابكسل، f/1.8، (واسعة)، 1/1.56"، 1.0µm، PDAF، OIS؛ 8 ميجابكسل، f/2.2، 16 مم (فائقة الاتساع)، 1/4.0"، 1.12µm؛ 5 ميجابكسل، f/2.4، (ماكرو) |
| Features | فلاش LED، بانوراما، HDR | |
| Video | 4K@30fps، 1080p@30/60fps، gyro-EIS | |
| Selfie Camera | Modules | أحادية 12 ميجابكسل، f/2.2، (واسعة)، 1/3.2"، 1.12µm |
| Features | ||
| Video | 4K@30fps، 1080p@30fps، HDR 10 بت | |
| Sound | Loudspeaker | نعم، مع مكبرات صوت ستيريو |
| 3.5mm jack | No | |
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6، ثنائي النطاق، Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.4، A2DP، LE | |
| Positioning | GPS، GALILEO، GLONASS، BDS، QZSS | |
| NFC | No | |
| Radio | لا | |
| USB | USB Type-C 2.0، OTG | |
| Features | Sensors | بصمة (تحت الشاشة، بصرية)، مقياس تسارع، جيروسكوب، بوصلة، استشعار القرب الافتراضي |
| Battery | Type | 5000 مللي أمبير |
| Capacity | 5000 مللي أمبير | |
| Charging | 45W سلكي | |
| Misc | Colors | رمادي-أخضر، فحمي، أبيض، بنفسجي فاتح |
| Models | SM-A376E، SM-A376E/DS، SM-A376B، SM-A376B/DS، SM-A376U، SM-A376U1، SM-A376W، SM-A3760 | |
| SAR | 0.81 واط/كجم (رأس)، 1.17 واط/كجم (جسم) | |
| SAR EU | 0.72 واط/كجم (رأس)، 1.14 واط/كجم (جسم) | |
| Price | $299.99 / €279.00 / £399.99 / ₹33,800 | |
| Tests | Performance | AnTuTu: 697795 (v10)، 912055 (v11)؛ GeekBench: 3345 (v6)؛ 3DMark: 1035 (Wild Life Extreme) |
| Display | 1246 نت أقصى سطوع (مقاس) | |
| Loudspeaker | -25.7 LUFS (جيد جدًا) | |
| Battery | درجة الاستخدام النشط 13:49 ساعة | |
| EU Label | Energy Class | الفئة A |
| Battery Life | 53:00 ساعة تحمل، 1200 دورة | |
| Free fall | الفئة B (180 سقوط) | |
| Repairability | الفئة C |
يقدم Samsung Galaxy A37 شاشة Super AMOLED ساطعة 120Hz، وأداء Exynos 1480 القوي، وكاميرا رئيسية 50MP مع OIS. توفر بطارية 5000mAh مع شحن 45W عمرًا طويلاً. يضيف التصميم IP68 ودعم eSIM المزدوج قيمة إضافية. مناسب للمستخدمين الذين يرغبون في ميزات الرائد بسعر متوسط.