Lanzamiento: 2026-03-06
| Network | Technology | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
|---|---|---|
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900, CDMA 800 / 1900 y TD-SCDMA | |
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100, CDMA2000 1xEV-DO | |
| 4G bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 66 - Internacional; 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 39, 40, 41, 48, 66, 71 - EE. UU. desbloqueado | |
| 5G bands | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 38, 40, 41, 66, 75, 77, 78 SA/NSA/Sub6 - Internacional; 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 38, 41, 66, 71, 77, 78, 257, 258, 260, 261 SA/NSA/Sub6/mmWave - EE. UU. desbloqueado | |
| Speed | HSPA, LTE (CA), 5G | |
| Launch | Announced | 2026, 25 de febrero |
| Status | Disponible. Lanzado el 6 de marzo de 2026 | |
| Body | Dimensions | 163.6 x 78.1 x 7.9 mm (6.44 x 3.07 x 0.31 pulgadas) |
| Weight | 214 g (7.55 oz) | |
| Build | Frente de vidrio (Corning Gorilla Armor 2), parte trasera de vidrio (Gorilla Glass Victus 2), marco de aluminio | |
| SIM | Nano-SIM Nano-SIM eSIM eSIM (máx. 2 a la vez) - INT; Nano-SIM eSIM eSIM (máx. 2 a la vez) - EE. UU.; Nano-SIM Nano-SIM - CN | |
| Display | Type | Dynamic LTPO AMOLED 2X, 120Hz, HDR10, 2600 nits (pico) |
| Size | 6.9 pulgadas, 115.9 cm² (~90.7% relación pantalla-cuerpo) | |
| Resolution | 1440 x 3120 píxeles, relación 19.5:9 (~500 ppi densidad) | |
| Protection | Corning Gorilla Armor 2, nivel Mohs 6 | |
| Platform | OS | Android 16, hasta 7 actualizaciones principales de Android, One UI 8.5 |
| Chipset | Qualcomm SM8850-1-AD Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) | |
| CPU | Octa-core (2x4.74 GHz Oryon V3 Phoenix L 6x3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M) | |
| GPU | Adreno 840 (1.3GHz) | |
| Memory | Card slot | No |
| Internal | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 1TB 16GB RAM | |
| RAM / Storage | 12GB / 16GB / 256GB / 512GB / 1TB | |
| Main Camera | Modules | Cuádruple 200 MP, f/1.4, 23mm (gran angular), 1/1.3, 0.6µm, PDAF multidireccional, OIS; 10 MP, f/2.4, 67mm (teleobjetivo), 1/3.94, 1.0µm, PDAF, OIS, zoom óptico 3x; 50 MP, f/2.9, 111mm (teleobjetivo periscopio), 1/2.52, 0.7µm, PDAF, OIS, zoom óptico 5x; 50 MP, f/1.9, 120˚ (ultra gran angular), 1/2.5, 0.7µm, PDAF de doble píxel, video Super Steady |
| Features | AF láser, Best Face, Horizon Lock, flash LED, auto-HDR, panorama | |
| Video | 8K@24/30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240fps, HDR de 10 bits, HDR10, grabación de sonido estéreo, giro-EIS | |
| Selfie Camera | Modules | Individual 12 MP, f/2.2, 23mm (gran angular), 1/3.2, 1.12µm, PDAF de doble píxel |
| Features | HDR, HDR10+ | |
| Video | 4K@30/60fps, 1080p@30fps | |
| Sound | Loudspeaker | Sí, con altavoces estéreo |
| 3.5mm jack | No | |
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tribanda, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 6.0, A2DP, LE | |
| Positioning | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | |
| NFC | No | |
| Radio | No | |
| USB | USB Tipo-C 3.2, DisplayPort 1.2, OTG | |
| Features | Sensors | Huella digital (bajo la pantalla, ultrasónica), acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula, barómetro |
| Battery | Type | Li-Ion 5000 mAh |
| Capacity | 5000 mAh | |
| Charging | Carga por cable 60W, PD3.0, 75% en 30 min; carga inalámbrica 25W (Qi2.2); carga inalámbrica inversa 4.5W | |
| Misc | Colors | Violeta Cobalto, Azul Cielo, Negro, Blanco, Sombra Plateada, Rosa Dorado |
| Models | SM-S948B, SM-S948B/DS, SM-S948U, SM-S948U1, SM-S948W, SM-S948N, SM-S9480, SM-S948E, SM-S948E/DS | |
| SAR | 1.09 W/kg (cabeza), 1.19 W/kg (cuerpo) | |
| SAR EU | 1.28 W/kg (cabeza), 1.35 W/kg (cuerpo) | |
| Price | $1,049.99 / €969.00 / £889.00 / ₹116,490 | |
| Tests | Performance | AnTuTu: 2627986 (v10), 3892165 (v11); GeekBench: 11566 (v6); 3DMark: 7744 (Wild Life Extreme) |
| Display | 1480 nits de brillo máximo (medido) | |
| Loudspeaker | -25.9 LUFS (Muy bueno) | |
| Battery | Puntuación de uso activo 16:23h | |
| EU Label | Energy Class | Clase A |
| Battery Life | Resistencia 55:00h, 1200 ciclos | |
| Free fall | Clase A (270 caídas) | |
| Repairability | Clase C |
El Samsung Galaxy S26 Ultra llega con especificaciones insignia impresionantes. Su principal ventaja es la cámara de 200 MP con zoom óptico de 5x y el rendimiento del Snapdragon 8 Elite Gen 5, muy rápido, como lo demuestra la puntuación AnTuTu v10 de más de 2,6 millones. La pantalla AMOLED de 6,9 pulgadas a 120 Hz con brillo máximo de 2600 nits es impresionante. La batería de 5000 mAh con carga de 60 W también es adecuada. Sin embargo, sus desventajas son la falta de conector de audio de 3,5 mm y ranura para tarjeta de memoria. El alto precio también es una consideración. En general, este teléfono es adecuado para usuarios que desean lo mejor en fotografía y rendimiento.