الإصدار: 2026، 9 أبريل
| Network | Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G |
|---|---|---|
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
| 4G bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 66 | |
| 5G bands | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78 SA/NSA/Sub6 | |
| Speed | HSPA, LTE, 5G | |
| Launch | Announced | 2026، 25 مارس |
| Status | متاح. تم الإصدار في 9 أبريل 2026 | |
| Body | Dimensions | 161.5 × 76.8 × 6.9 مم (6.36 × 3.02 × 0.27 بوصة) |
| Weight | 179 جم (6.31 أونصة) | |
| Build | واجهة زجاجية (Gorilla Glass Victus)، إطار ألومنيوم، ظهر زجاجي (Gorilla Glass Victus) | |
| SIM | Nano-SIM eSIM، Nano-SIM Nano-SIM eSIM eSIM (بحد أقصى 2 في المرة الواحدة)، IP68 مقاوم للغبار والماء (قابل للغمر حتى 1.5 متر لمدة 30 دقيقة) | |
| Display | Type | Super AMOLED، 120Hz، HDR10، 1200 نت (HBM)، 1900 نت (ذروة) |
| Size | 6.7 بوصة، 110.2 سم2 (~88.8% نسبة الشاشة إلى الجسم) | |
| Resolution | 1080 × 2340 بكسل، نسبة 19.5:9 (~385 بكسل لكل بوصة) | |
| Protection | Corning Gorilla Glass Victus، مستوى موس 5 | |
| Platform | OS | Android 16، حتى 6 ترقيات رئيسية لنظام Android، One UI 8.5 |
| Chipset | Exynos 1680 (4 نانومتر) | |
| CPU | ثماني النواة (1x2.9 جيجاهرتز Cortex-720 و4x2.6 جيجاهرتز Cortex-720 و3x1.95 جيجاهرتز Cortex-520) | |
| GPU | Xclipse 550 | |
| Memory | Card slot | لا |
| Internal | 128 جيجابايت مع 8 جيجابايت رام، 256 جيجابايت مع 8 جيجابايت رام، 256 جيجابايت مع 12 جيجابايت رام، 512 جيجابايت مع 12 جيجابايت رام، UFS 3.1 | |
| RAM / Storage | 8 جيجابايت، 12 جيجابايت / 128 جيجابايت، 256 جيجابايت، 512 جيجابايت | |
| Main Camera | Modules | ثلاثية 50 ميجابكسل، f/1.8، (واسعة)، 1/1.56"، 1.0µm، PDAF، OIS؛ 12 ميجابكسل، f/2.2، 13 مم (فائقة الاتساع)، 1/3.06"، 1.12µm؛ 5 ميجابكسل، f/2.4، (ماكرو) |
| Features | أفضل وجه، فلاش LED، بانوراما، HDR | |
| Video | 4K@30fps، 1080p@30/60fps، gyro-EIS | |
| Selfie Camera | Modules | مفردة 12 ميجابكسل، f/2.2، (واسعة)، 1/3.2"، 1.12µm |
| Features | ||
| Video | 4K@30fps، 1080p@30/60fps، HDR 10 بت | |
| Sound | Loudspeaker | نعم، مع مكبرات صوت ستيريو |
| 3.5mm jack | No | |
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e، ثنائي النطاق أو ثلاثي النطاق، Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 6.0، A2DP، LE | |
| Positioning | GPS، GALILEO، GLONASS، BDS، QZSS | |
| NFC | No | |
| Radio | لا | |
| USB | USB Type-C 2.0، OTG | |
| Features | Sensors | بصمة (تحت الشاشة، بصرية)، مقياس تسارع، جيروسكوب، قرب، بوصلة |
| Battery | Type | 5000 مللي أمبير |
| Capacity | 5000 مللي أمبير | |
| Charging | 45W سلكي | |
| Misc | Colors | أزرق داكن، رمادي، أزرق جليدي، أرجواني |
| Models | SM-A576B، SM-A576B/DS، SM-A576Q، SM-A576U1، SM-A576W، SM-A576Z، SM-A5760 | |
| SAR | 0.85 واط/كجم (رأس)، 1.20 واط/كجم (جسم) | |
| SAR EU | 0.70 واط/كجم (رأس)، 1.07 واط/كجم (جسم) | |
| Price | $ 489.99 / € 347.00 / £ 529.00 / ₹ 46,970 | |
| Tests | Performance | AnTuTu: 1001995 (v10)، 1363464 (v11)؛ GeekBench: 4411 (v6)؛ 3DMark: 1742 (Wild Life Extreme) |
| Display | 1309 نت أقصى سطوع (مقاس) | |
| Loudspeaker | -26.3 LUFS (جيد) | |
| Battery | درجة الاستخدام النشط 13:59 ساعة | |
| EU Label | Energy Class | الفئة A |
| Battery Life | 52:00 ساعة تحمل، 1200 دورة | |
| Free fall | الفئة A (270 سقوط) | |
| Repairability | الفئة C |
يقدم Samsung Galaxy A57 شاشة Super AMOLED 120Hz ساطعة، وأداء Exynos 1680 القوي، وكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مع OIS. توفر بطارية 5000 مللي أمبير مع شحن 45W عمرًا طويلاً. يضيف تصنيف IP68 والبناء المتميز قيمة إضافية. مناسب للمستخدمين الذين يرغبون في تجربة راقية بسعر متوسط.
Mantap