Lanzamiento: 2026-03-17
| Network | Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G |
|---|---|---|
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
| 4G bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 66 | |
| 5G bands | 1, 3, 5, 7, 8, 26, 28, 40, 41, 66, 77, 78 SA/NSA/Sub6 | |
| Speed | HSPA, LTE, 5G | |
| Launch | Announced | 2026, 17 de marzo |
| Status | Disponible. Lanzado el 17 de marzo de 2026 | |
| Body | Dimensions | 167.4 x 77.4 x 8.2 mm (6.59 x 3.05 x 0.32 pulgadas) |
| Weight | 199 g (7.02 oz) | |
| Build | Frente de vidrio, parte trasera de plástico, marco de plástico | |
| SIM | Nano-SIM Nano-SIM | |
| Display | Type | PLS LCD, 120Hz, 650 nits (típico), 800 nits (HBM) |
| Size | 6.7 pulgadas, 108.4 cm2 (~83.6% relación pantalla-cuerpo) | |
| Resolution | 720 x 1600 píxeles, relación 20:9 (~262 ppi densidad) | |
| Protection | ||
| Platform | OS | Android 16, hasta 6 actualizaciones principales de Android, One UI 8 |
| Chipset | Mediatek Dimensity 6300 (6 nm) | |
| CPU | Octa-core (2x2.4 GHz Cortex-A76 y 6x2.0 GHz Cortex-A55) | |
| GPU | Mali-G57 MC2 | |
| Memory | Card slot | microSDXC (utiliza ranura SIM compartida) |
| Internal | 128GB 4GB RAM, 128GB 6GB RAM | |
| RAM / Storage | 4GB, 6GB / 128GB | |
| Main Camera | Modules | Doble 50 MP, f/1.8, (gran angular), PDAF |
| Features | Flash LED | |
| Video | 1080p@30/60fps | |
| Selfie Camera | Modules | Individual 8 MP, f/2.0, 26mm (gran angular), 1/4.0, 1.12µm |
| Features | ||
| Video | 1080p@30fps | |
| Sound | Loudspeaker | Sí |
| 3.5mm jack | No | |
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, doble banda, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | |
| Positioning | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS | |
| NFC | No | |
| Radio | Radio FM | |
| USB | USB Tipo-C 2.0 | |
| Features | Sensors | Huella digital (montado lateralmente), acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula |
| Battery | Type | Li-Ion 6000 mAh |
| Capacity | 6000 mAh | |
| Charging | Carga por cable 25W | |
| Misc | Colors | Azul Blitz, Violeta Vibe |
| Models | SM-M076B, SM-M076B/DS | |
| SAR | 1.12 W/kg (cabeza) | |
| SAR EU | 1.23 W/kg (cabeza) 1.29 W/kg (cuerpo) | |
| Price | ₹ 12,499 | |
| Tests | Performance | |
| Display | ||
| Loudspeaker | ||
| Battery | ||
| EU Label | Energy Class | |
| Battery Life | ||
| Free fall | ||
| Repairability |
El Samsung Galaxy M17e ofrece una pantalla PLS LCD de 120Hz suave, batería de 6000 mAh de larga duración y soporte 5G con el chipset Dimensity 6300. La cámara principal de 50 MP toma fotos decentes con buena luz, pero la cámara selfie de 8 MP es estándar. El diseño es robusto con clasificación IP54, y el precio de ₹12,499 es muy competitivo para el segmento 5G de entrada.
Mantap lah