Lanzamiento: 2026, 9 de abril
| Network | Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G |
|---|---|---|
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
| 4G bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 66 | |
| 5G bands | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78 SA/NSA/Sub6 | |
| Speed | HSPA, LTE, 5G | |
| Launch | Announced | 2026, 25 de marzo |
| Status | Disponible. Lanzado el 9 de abril de 2026 | |
| Body | Dimensions | 161.5 x 76.8 x 6.9 mm (6.36 x 3.02 x 0.27 pulgadas) |
| Weight | 179 g (6.31 oz) | |
| Build | Frente de vidrio (Gorilla Glass Victus), marco de aluminio, parte trasera de vidrio (Gorilla Glass Victus) | |
| SIM | Nano-SIM eSIM, Nano-SIM Nano-SIM eSIM eSIM (máx. 2 a la vez), IP68 resistente al polvo y al agua (sumergible hasta 1.5 m durante 30 min) | |
| Display | Type | Super AMOLED, 120Hz, HDR10, 1200 nits (HBM), 1900 nits (pico) |
| Size | 6.7 pulgadas, 110.2 cm2 (~88.8% relación pantalla-cuerpo) | |
| Resolution | 1080 x 2340 píxeles, relación 19.5:9 (~385 ppi densidad) | |
| Protection | Corning Gorilla Glass Victus, nivel Mohs 5 | |
| Platform | OS | Android 16, hasta 6 actualizaciones principales de Android, One UI 8.5 |
| Chipset | Exynos 1680 (4 nm) | |
| CPU | Octa-core (1x2.9 GHz Cortex-720 y 4x2.6 GHz Cortex-720 y 3x1.95 GHz Cortex-520) | |
| GPU | Xclipse 550 | |
| Memory | Card slot | No |
| Internal | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, UFS 3.1 | |
| RAM / Storage | 8GB, 12GB / 128GB, 256GB, 512GB | |
| Main Camera | Modules | Triple 50 MP, f/1.8, (gran angular), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS; 12 MP, f/2.2, 13mm (ultra gran angular), 1/3.06", 1.12µm; 5 MP, f/2.4, (macro) |
| Features | Best Face, flash LED, panorama, HDR | |
| Video | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, giro-EIS | |
| Selfie Camera | Modules | Individual 12 MP, f/2.2, (gran angular), 1/3.2", 1.12µm |
| Features | ||
| Video | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, HDR de 10 bits | |
| Sound | Loudspeaker | Sí, con altavoces estéreo |
| 3.5mm jack | No | |
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, banda dual o tribanda, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 6.0, A2DP, LE | |
| Positioning | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS | |
| NFC | No | |
| Radio | No | |
| USB | USB Tipo-C 2.0, OTG | |
| Features | Sensors | Huella digital (bajo pantalla, óptico), acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula |
| Battery | Type | 5000 mAh |
| Capacity | 5000 mAh | |
| Charging | 45W cableado | |
| Misc | Colors | Azul marino, Gris, Azul hielo, Lila |
| Models | SM-A576B, SM-A576B/DS, SM-A576Q, SM-A576U1, SM-A576W, SM-A576Z, SM-A5760 | |
| SAR | 0.85 W/kg (cabeza), 1.20 W/kg (cuerpo) | |
| SAR EU | 0.70 W/kg (cabeza), 1.07 W/kg (cuerpo) | |
| Price | $ 489.99 / € 347.00 / £ 529.00 / ₹ 46,970 | |
| Tests | Performance | AnTuTu: 1001995 (v10), 1363464 (v11); GeekBench: 4411 (v6); 3DMark: 1742 (Wild Life Extreme) |
| Display | 1309 nits de brillo máximo (medido) | |
| Loudspeaker | -26.3 LUFS (Bueno) | |
| Battery | Puntuación de uso activo 13:59h | |
| EU Label | Energy Class | Clase A |
| Battery Life | 52:00h de resistencia, 1200 ciclos | |
| Free fall | Clase A (270 caídas) | |
| Repairability | Clase C |
El Samsung Galaxy A57 ofrece una pantalla Super AMOLED de 120Hz brillante, un rendimiento Exynos 1680 capaz y una cámara principal de 50MP con OIS. La batería de 5000 mAh con carga de 45W proporciona una larga duración. La clasificación IP68 y la construcción premium añaden valor extra. Adecuado para usuarios que desean una experiencia insignia a un precio medio.
Mantap