Lançamento: 2026, 9 de abril
| Network | Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G |
|---|---|---|
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
| 4G bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 66 | |
| 5G bands | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78 SA/NSA/Sub6 | |
| Speed | HSPA, LTE, 5G | |
| Launch | Announced | 2026, 25 de março |
| Status | Disponível. Lançado em 9 de abril de 2026 | |
| Body | Dimensions | 161,5 x 76,8 x 6,9 mm (6,36 x 3,02 x 0,27 pol) |
| Weight | 179 g (6,31 oz) | |
| Build | Frente de vidro (Gorilla Glass Victus), moldura de alumínio, traseira de vidro (Gorilla Glass Victus) | |
| SIM | Nano-SIM eSIM, Nano-SIM Nano-SIM eSIM eSIM (máx. 2 por vez), IP68 à prova de poeira e resistente à água (imersível até 1,5 m por 30 min) | |
| Display | Type | Super AMOLED, 120Hz, HDR10, 1200 nits (HBM), 1900 nits (pico) |
| Size | 6,7 polegadas, 110,2 cm2 (~88,8% proporção tela-corpo) | |
| Resolution | 1080 x 2340 pixels, proporção 19,5:9 (~385 ppi densidade) | |
| Protection | Corning Gorilla Glass Victus, nível Mohs 5 | |
| Platform | OS | Android 16, até 6 grandes atualizações do Android, One UI 8.5 |
| Chipset | Exynos 1680 (4 nm) | |
| CPU | Octa-core (1x2,9 GHz Cortex-720 e 4x2,6 GHz Cortex-720 e 3x1,95 GHz Cortex-520) | |
| GPU | Xclipse 550 | |
| Memory | Card slot | Não |
| Internal | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, UFS 3.1 | |
| RAM / Storage | 8GB, 12GB / 128GB, 256GB, 512GB | |
| Main Camera | Modules | Tripla 50 MP, f/1,8, (grande angular), 1/1,56", 1,0µm, PDAF, OIS; 12 MP, f/2,2, 13mm (ultra grande angular), 1/3,06", 1,12µm; 5 MP, f/2,4, (macro) |
| Features | Best Face, flash LED, panorama, HDR | |
| Video | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS | |
| Selfie Camera | Modules | Única 12 MP, f/2,2, (grande angular), 1/3,2", 1,12µm |
| Features | ||
| Video | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, HDR de 10 bits | |
| Sound | Loudspeaker | Sim, com alto-falantes estéreo |
| 3.5mm jack | No | |
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, banda dupla ou tripla, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 6.0, A2DP, LE | |
| Positioning | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS | |
| NFC | No | |
| Radio | Não | |
| USB | USB Tipo-C 2.0, OTG | |
| Features | Sensors | Impressão digital (sob o display, óptica), acelerômetro, giroscópio, proximidade, bússola |
| Battery | Type | 5000 mAh |
| Capacity | 5000 mAh | |
| Charging | 45W com fio | |
| Misc | Colors | Azul marinho, Cinza, Azul gelo, Lilás |
| Models | SM-A576B, SM-A576B/DS, SM-A576Q, SM-A576U1, SM-A576W, SM-A576Z, SM-A5760 | |
| SAR | 0,85 W/kg (cabeça), 1,20 W/kg (corpo) | |
| SAR EU | 0,70 W/kg (cabeça), 1,07 W/kg (corpo) | |
| Price | $ 489,99 / € 347,00 / £ 529,00 / ₹ 46.970 | |
| Tests | Performance | AnTuTu: 1001995 (v10), 1363464 (v11); GeekBench: 4411 (v6); 3DMark: 1742 (Wild Life Extreme) |
| Display | 1309 nits de brilho máximo (medido) | |
| Loudspeaker | -26,3 LUFS (Bom) | |
| Battery | Pontuação de uso ativo 13:59h | |
| EU Label | Energy Class | Classe A |
| Battery Life | 52:00h de resistência, 1200 ciclos | |
| Free fall | Classe A (270 quedas) | |
| Repairability | Classe C |
O Samsung Galaxy A57 oferece uma tela Super AMOLED 120Hz brilhante, desempenho capaz do Exynos 1680 e uma câmera principal de 50MP com OIS. A bateria de 5000 mAh com carregamento de 45W proporciona longa duração. A classificação IP68 e a construção premium agregam valor extra. Adequado para usuários que desejam uma experiência flagship a um preço médio.
Mantap